计算机科学与工程学院硕士点情况:
计算机科学与技术 (一级学科) | 计算机系统结构(081201) | 授予工学硕士学位 |
计算机软件与理论(081202) | 授予工学硕士学位 | |
计算机应用技术(081203) | 授予工学硕士学位 | |
软件工程(一级学科) | 软件工程(083500) | 授予工学硕士学位 |
电子信息 | 计算机技术(085211) | 授予工程硕士学位 |
软件工程(085212) | 授予工程硕士学位 | |
教育硕士 | 现代教育技术(计算机网络) | 授予教育硕士学位 |
计算机科学与工程学院学士点情况:
专业代码 | 专业或专业方向名称 | 修业年限 | 设置时间 | 学位授予门类 |
080901 | 计算机科学与技术(师范) | 四年 | 1985 | 工学学士 |
080901 | 计算机科学与技术(非师范) | 四年 | 1993 | 工学学士 |
080902 | 软件工程 | 四年 | 2012 | 工学学士 |
080905 | 物联网工程 | 四年 | 2012 | 工学学士 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2020 | 工学学士 |
版权所有©西北师范大学计算机科学与工程学院 管理登录 甘公网安备62010502000939号 陇ICP备17000462号-1