西北师范大学计算机科学与工程学院结课考试试卷命题及审核记录表
20 - 20 学年第 学期
以下由命题教师(组)填写: | |||||||||||||
课程名称 | 课程代码 | ||||||||||||
适用专业 | 适用年级及教学班 | ||||||||||||
课程目标 | 课程目标1 | 课程目标2 | 课程目标3 | 课程目标4 | |||||||||
A卷对应试题号 | 如:一、1、2 | 二、1、2 | |||||||||||
A卷合计分值 | 10 | ||||||||||||
B卷对应试题号 | 如:一、1、2 | 二、1、2 | |||||||||||
B卷合计分值 | 10 | ||||||||||||
试卷 | A卷 □有 □无 | 参考答案及评分标准(要点) | A卷 □有□无 | 重复度 | A、B卷之间 | % | |||||||
B卷 □有 □无 | B卷 □有□无 | 与上一轮正考采用试卷 | % | ||||||||||
上一轮课程正考卷面成绩 | 优良率:%;不及格率:% | 预计本次考试卷面成绩 | 优良率:%;不及格率:% | ||||||||||
多人讲授同代码课程试做情况 | 完成A卷: (分钟) | 试做人(签字): 年 月 日 | |||||||||||
完成B卷: (分钟) | |||||||||||||
命题人(签字) | 年 月 日 | ||||||||||||
以下由系主任或课程负责人审查填写(在相应项目栏打√): | |||||||||||||
命题与教学大纲中课程教学目标的吻合度 | 目标1:□较好 □一般 □已按要求修改 目标2:□较好 □一般 □已按要求修改 目标3:□较好 □一般 □已按要求修改 目标4:□较好 □一般 □已按要求修改 | ||||||||||||
题型(标准化考试试题及非标准化考试试题占比)是否适中 | □符合标准化试题占比不超过30%的规定 □已按要求修改适中 | ||||||||||||
题量是否适中 | □适中 □偏重(偏轻),已按要求修改适中 | ||||||||||||
A卷和B卷有无命题错误 | □均无 □已按要求修改无误 | ||||||||||||
A卷和B卷参考答案及评分标准(要点) | □均有 □已按要求补充完整 | ||||||||||||
A卷和B卷参考答案及评分标准(要点)有无错误 | □均无 □已按要求修改无误 | ||||||||||||
A、B卷题量是否相当 | □相当 □已按要求对(A卷、B卷)进行修改相当 | ||||||||||||
试卷格式是否符合学院提供的统一模板格式 | □是 □已按要求对(A卷、B卷)进行修改统一 | ||||||||||||
课程名称、代码与教学计划是否一致 | □一致 □已按要求对(A卷、B卷)进行修改一致 | ||||||||||||
试卷页码标注是否完整 | □完整 □已按要求对(A卷、B卷)进行修改完整 | ||||||||||||
各题标注分数与试题个数及标注分数是否一致 | □一致 □已按要求对(A卷、B卷)进行修改一致 | ||||||||||||
卷面总分是否等于100 | □是 □已按要求对(A卷、B卷)进行修改合适 | ||||||||||||
系审查意见 | □一次通过 □已修改并审核通过 系主任或课程负责人(签字): 年 月 日 | ||||||||||||
学院审查 意见 | □一次通过 □修改后再审,已通过 选择□A □B卷付印。 教学院长(签字): 年 月 日 |
注:本表一式两份,其中一份交印试卷时提交教务办,一份与试卷一同按要求装订。
版权所有©西北师范大学计算机科学与工程学院 管理登录 甘公网安备62010502000939号 陇ICP备17000462号-1